Kolorem błękitnym zaznaczono singel niealbumowy, toż przynajmniej jedną ze stron zamieszczono uprzednio na reedycjach.
Single
| Okładka | Data wydania | Numer | Strona A | Strona B | UK Lista | US Lista | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foto | (UK) 26 października 1973 r. (US) 12 listopada 1973 r. | Apple / Parlophone Records R 5993 Apple / Capitol Records 1869[51] | Helen Wheels | Country Dreamer | 12 (12 tyg.) | 10[52] ? | X |
| foto | (Niemcy, Francja, Hiszpania) styczeń 1974 r.[51] | ? ? | Mrs. Vandebilt | Bluebird | X | X | X |
| foto | (UK) 28 stycznia 1974 r. | Apple / Parlophone Records R 5997[51] | Band On The Run | Zoo Gang | 3 (11 tyg.) | X | (UK) złota płyta |
| foto | (UK) 15 lutego 1974 r. (US) 18 lutego 1974 r. | Apple / Parlophone Records R 5996 Apple / Capitol Records 1871[51] | Jet | Let Me Roll It | 6 (9 tyg.) | 7 ? | (UK) złota płyta |
| foto | (US) 8 kwietnia 1974 r. | Apple / Capitol Records 1873[51] | Band On The Run | Nineteen Hundred and Eighty Five | X | 1 (1 tyg.) ? | (US) złota płyta |
Album
| Okładka | Data wydania | Nazwa albumu | UK Lista | US Lista | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|---|
| foto | 7 grudnia 1973 r. | Band płeć brzydka the Run | 1 (7 tyg.) (124 tyg.) | 1 (4 tyg.) (116 tyg.) | (UK) platynowa płyta (US) 3x-platynowa płyta |
| Nazwa | Organizacja | Rodzaj płyty | Data |
|---|---|---|---|
| Band płeć brzydka the Run (album) | RIAA | złota | 7 grudnia 1973 r. |
| Band pan the Run (album) | RIAA | platynowa | 27 listopada 1991 r. |
| Band płeć brzydka the Run (album) | RIAA | podwójnie platynowa | 27 listopada 1991 r. |
| Band gorsza połowa the Run (album) | RIAA | potrójnie platynowa | 27 listopada 1991 r. |
| Band mężczyzna the Run (album) | BPI | srebrna | 1 stycznia 1974 r. |
| Band gorsza połowa the Run (album) | BPI | złota | 1 stycznia 1974 r. |
| Band mężczyzna the Run (album) | BPI | platynowa | 1 maja 1975 r. |
| Band płeć brzydka the Run (singel) | RIAA | złota | 4 czerwca maja 1974 r. |
| Band gorsza połowa the Run (singel) | BPI | srebrna | 1 września 1974 r. |
| Band pan the Run (singel) | BPI | złota | 1 września 1974 r. |
| Jet (singel) | BPI | srebrna | 1 kwietnia 1974 r. |
| Jet (singel) | BPI | złota | 1 kwietnia 1974 r. |
Album Band mąż the Run doszedł do 1. miejsca po obu stronach Atlantyku. Co więcej, wewnątrz Wielkiej Brytanii utrzymywał się na tym miejscu wskroś 7 tygodni, zaś w środku Ameryka wskroś 4 tygodnie. Album osiągnął trojaki status platynowej płyty wewnątrz USA, oraz w środku Wielkiej Brytanii status platynowej płyty.
Singel z piosenką Helen Wheels doszedł do 12. miejsca na brytyjskich listach przebojów oraz do 10. miejsca na amerykańskich. Jet wskoczył na 6. obszar wewnątrz Wielkiej Brytanii również 7. obszar w środku USA. Z kolei pieśń tytułowa Band mąż the Run święciła triumfy w środku USA, gdzie doszła do 1. miejsca, także wewnątrz Wielkiej Brytanii, gdzie doszła do 3. pozycji.
Album na listach przebojów wewnątrz poszczególnych tygodniach
Kolorem błękitnym zaznaczono pozycje wewnątrz
Top 10, z kolei kolorem czerwonym także
pogrubioną czcionką numery jeden.
UK: ? r. – ? r.
US: ? r. – ? r.